A. Statslige myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence)
Beskæftigelsesministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 8 | 3 | 14 |
| Ankenævnet for ATP m.m. | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | 0 | 3 | 36 | 3 | 42 |
| Arbejdstilsynet | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| ATP | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ligebehandlingsnævnet | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Lønmodtagernes Feriemidler | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| I alt | 0 | 14 | 67 | 10 | 91 |
Børne- og Undervisningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Dansk Center for Undervisningsmiljø | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Klagenævnet for Specialundervisning | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Styrelsen for Undervisning og Kvalitet | 0 | 3 | 16 | 0 | 19 |
| Ungdomsuddannelsessteder | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| I alt | 1 | 10 | 30 | 0 | 41 |
Erhvervsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Det Psykiatriske Patientklagenævn | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Energiklagenævnet | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Erhvervsstyrelsen | 0 | 3 | 14 | 4 | 21 |
| Finanstilsynet | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Forbrugerombudsmanden | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Helbredsnævnet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miljø- og Fødevareklagenævnet | 5 | 18 | 20 | 1 | 44 |
| Nævnenes Hus | 1 | 10 | 18 | 1 | 30 |
| Planklagenævnet | 1 | 11 | 14 | 1 | 27 |
| Sikkerhedsstyrelsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| I alt | 7 | 46 | 83 | 12 | 148 |
Finansministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Digitaliseringsstyrelsen | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| I alt | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
Forsvarsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 5 | 9 | 0 | 15 |
| Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Forsvarsministeriets Personalestyrelse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 1 | 5 | 12 | 0 | 18 |
Indenrigs- og Boligministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. |
ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| Bolig- og Planstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Danmarks Statistik | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 0 | 3 | 10 | 2 | 15 |
Justitsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 4 | 7 | 41 | 0 | 52 |
| Arrester | 1 | 1 | 73 | 4 | 79 |
| Civilstyrelsen | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 |
| Datatilsynet | 0 | 16 | 18 | 1 | 35 |
| Den Uafhængige Politiklagemyndighed | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 |
| Direktoratet for Kriminalforsorgen | 4 | 17 | 83 | 15 | 119 |
| Erstatningsnævnet | 0 | 12 | 7 | 0 | 19 |
| Fængsler | 3 | 7 | 176 | 18 | 204 |
| Indsamlingsnævnet | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kriminalforsorgen i Frihed | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kriminalforsorgen i Grønland | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Kriminalforsorgens områdekontorer | 10 | 56 | 24 | 2 | 92 |
| Kriminalforsorgens pensioner | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| Politiet | 1 | 4 | 112 | 27 | 144 |
| Politiets Efterretningstjeneste (PET) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Retslægerådet | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rigsadvokaten | 0 | 2 | 13 | 4 | 19 |
| Rigspolitiet | 7 | 10 | 18 | 4 | 39 |
| Statsadvokater | 0 | 24 | 39 | 10 | 73 |
| Tilsynet med Efterretningstjenesterne | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Udlændinge- og udrejsecentre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ungdomskriminalitetsnævnet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 30 | 169 | 650 | 90 | 939 |
Kirkeministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 2 | 17 | 2 | 22 |
| Sogne | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Stifter | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 1 | 3 | 21 | 2 | 27 |
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
| Departementet | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Energinet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Energistyrelsen | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Forsyningstilsynet | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Geodatastyrelsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taksationsmyndigheden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 1 | 2 | 16 | 3 | 22 |
Kulturministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Danmarks Radio | 0 | 2 | 12 | 6 | 20 |
| Det Danske Filminstitut | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Det Kongelige Teater | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Radio- og tv-nævnet | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Slots- og Kulturstyrelsen | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| I alt | 0 | 8 | 21 | 10 | 39 |
Miljøministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| Kystdirektoratet | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Miljøstyrelsen | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| Naturstyrelsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| I alt | 0 | 1 | 33 | 1 | 35 |
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 20 | 0 | 22 |
| Fonden for økologisk landbrug | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fødevarestyrelsen | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Landbrugsstyrelsen | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 |
| I alt | 0 | 4 | 40 | 2 | 46 |
Skatteministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| Administrations- og Servicestyrelsen | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Borger- og retssikkerhedschefen | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Gældsstyrelsen | 3 | 3 | 31 | 10 | 47 |
| Landsskatteretten | 0 | 59 | 17 | 4 | 80 |
| Medarbejder- og Kompetencestyrelsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Motorankenævn | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Motorstyrelsen | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 |
| Skatteankenævn | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| Skatteankestyrelsen | 8 | 40 | 17 | 6 | 71 |
| Skattestyrelsen | 4 | 3 | 85 | 10 | 102 |
| Spillemyndigheden | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Toldstyrelsen | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Udviklings- og Forenklingsstyrelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vurderingsankenævn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vurderingsstyrelsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| I alt | 17 | 128 | 186 | 36 | 367 |
Social- og Indenrigsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 9 | 14 | 3 | 26 |
| Ankestyrelsen1 | 5 | 272 | 318 | 77 | 672 |
| Danmarks Statistik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Familieretshuset | 0 | 4 | 126 | 46 | 176 |
| Psykolognævnet | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Socialstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| I alt | 5 | 286 | 463 | 127 | 881 |
1. Sager, hvor den hovedansvarlige myndighed var et af de nævn, som Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til, indgår ikke i tallene.
Statsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 5 | 26 | 4 | 37 |
| Rigsombudsmanden på Færøerne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 2 | 5 | 27 | 4 | 38 |
Sundheds- og Ældreministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 4 | 6 | 22 | 1 | 33 |
| Det Psykiatriske Ankenævn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lægemiddelstyrelsen | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Nationalt Genom Center | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Statens Serum Institut | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| Styrelsen for Patientklager | 0 | 10 | 23 | 2 | 35 |
| Styrelsen for Patientsikkerhed | 0 | 7 | 20 | 1 | 28 |
| Sundhedsdatastyrelsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Sundhedsstyrelsen | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn | 0 | 2 | 19 | 2 | 23 |
| I alt | 4 | 27 | 110 | 8 | 149 |
Transport- og Boligministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 3 | 2 | 15 | 1 | 21 |
| Banedanmark | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DSB | 2 | 3 | 17 | 0 | 22 |
| Fjordforbindelsen Frederikssund | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Færdselsstyrelsen | 0 | 7 | 8 | 3 | 18 |
| Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| Vejdirektoratet | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| I alt | 5 | 19 | 57 | 8 | 89 |
Uddannelses- og Forskningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger |
0 | 9 | 3 | 3 | 15 |
| Innovationsfonden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nævnet for Videnskabelig Uredelighed | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Uddannelses- og Forskningsstyrelsen | 1 | 13 | 19 | 6 | 39 |
| Uddannelsesinstitutioner | 0 | 3 | 20 | 6 | 29 |
| I alt | 1 | 28 | 47 | 15 | 91 |
Udenrigsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 8 | 11 | 1 | 22 |
| Danske repræsentationer i udlandet | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| I alt | 2 | 8 | 13 | 1 | 24 |
Udlændinge- og Integrationsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 7 | 18 | 18 | 45 |
| Hjemrejsestyrelsen | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Styrelsen for International Rekruttering og Integration |
0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Udlændingenævnet | 0 | 12 | 41 | 4 | 57 |
| Udlændingestyrelsen | 0 | 6 | 30 | 5 | 41 |
| I alt | 2 | 27 | 98 | 27 | 154 |