A. Statslige myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence)
Beskæftigelsesministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| Ankenævnet for ATP m.m. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | 0 | 2 | 36 | 9 | 47 |
| Arbejdstilsynet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ATP | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Ligebehandlingsnævnet | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Lønmodtagernes Feriemidler | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lønmodtagernes Garantifond | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| I alt | 0 | 12 | 61 | 11 | 84 |
Børne- og Undervisningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Klagenævnet for Specialundervisning | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Styrelsen for IT og Læring | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Styrelsen for Undervisning og Kvalitet | 1 | 3 | 13 | 0 | 17 |
| Ungdomsuddannelsessteder | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| I alt | 1 | 7 | 28 | 0 | 36 |
Erhvervsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 |
| Det Psykiatriske Patientklagenævn | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Energiklagenævnet | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Erhvervsankenævnet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erhvervsstyrelsen | 0 | 6 | 11 | 4 | 21 |
| Finanstilsynet | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Forbrugerombudsmanden | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Helbredsnævnet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Miljø- og Fødevareklagenævnet | 1 | 18 | 10 | 1 | 30 |
| Nævnenes Hus | 0 | 4 | 22 | 3 | 29 |
| Planklagenævnet | 0 | 12 | 20 | 4 | 36 |
| Sikkerhedsstyrelsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Søfartsstyrelsen | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| I alt | 1 | 47 | 103 | 19 | 170 |
Finansministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE |
SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Digitaliseringsstyrelsen | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| I alt | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Forsvarsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 11 | 9 | 1 | 23 |
| Forsvarskommandoen | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Forsvarsministeriets Personalestyrelse | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| I alt | 2 | 11 | 14 | 3 | 30 |
Indenrigs- og Boligministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. |
ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| Bolig- og Planstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Danmarks Statistik | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 0 | 3 | 10 | 2 | 15 |
Justitsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. |
UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. |
UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 3 | 13 | 44 | 1 | 61 |
| Arrester | 0 | 30 | 17 | 3 | 50 |
| Civilstyrelsen | 0 | 5 | 12 | 0 | 17 |
| Datatilsynet | 0 | 14 | 20 | 1 | 35 |
| Den Uafhængige Politiklagemyndighed | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Direktoratet for Kriminalforsorgen | 0 | 24 | 40 | 3 | 67 |
| Erstatningsnævnet | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| Fængsler | 3 | 19 | 84 | 6 | 112 |
| Indsamlingsnævnet | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Kriminalforsorgen i Frihed | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kriminalforsorgens områdekontorer | 1 | 8 | 14 | 0 | 23 |
| Kriminalforsorgens pensioner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Politiet | 0 | 9 | 108 | 21 | 138 |
| Politiets Efterretningstjeneste (PET) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Retslægerådet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rigsadvokaten | 0 | 5 | 8 | 2 | 15 |
| Rigspolitiet | 2 | 8 | 20 | 2 | 32 |
| Statsadvokater | 0 | 29 | 35 | 8 | 72 |
| Tilsynet med Efterretningstjenesterne | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Udlændinge- og udrejsecentre | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| I alt | 11 | 173 | 421 | 50 | 655 |
Kirkeministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 30 | 3 | 36 |
| Menighedsråd | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stifter | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| I alt | 0 | 4 | 33 | 3 | 40 |
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Energistyrelsen | 1 | 5 | 18 | 1 | 25 |
| Forsyningstilsynet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| I alt | 1 | 6 | 21 | 1 | 29 |
Kulturministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. |
UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. |
UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 |
| Danmarks Radio | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 |
| Det Danske Filminstitut | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Det Kongelige Bibliotek | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rigsarkivet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Slots- og Kulturstyrelsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| I alt | 0 | 4 | 31 | 3 | 38 |
Miljøministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 14 | 1 | 17 |
| Kystdirektoratet | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Miljøstyrelsen | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| Naturstyrelsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| I alt | 0 | 5 | 31 | 3 | 39 |
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| Fiskeristyrelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fødevarestyrelsen | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Landbrugsstyrelsen | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| I alt | 0 | 3 | 22 | 2 | 27 |
Skatteministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Administrations- og Servicestyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Borger- og retssikkerhedschefen | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Gældsstyrelsen | 2 | 0 | 59 | 10 | 71 |
| Landsskatteretten | 0 | 24 | 27 | 5 | 56 |
| Medarbejder- og Kompetencestyrelsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Motorankenævn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Motorstyrelsen | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Skatteankenævn | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Skatteankestyrelsen | 2 | 14 | 18 | 3 | 37 |
| Skattestyrelsen | 1 | 2 | 57 | 10 | 70 |
| Spillemyndigheden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Udviklings- og Forenklingsstyrelsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vurderingsstyrelsen | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| I alt | 8 | 50 | 181 | 32 | 271 |
Social- og Ældreministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 3 | 12 | 3 | 20 |
| Ankestyrelsen1 | 3 | 233 | 260 | 67 | 563 |
| Familieretshuset | 3 | 4 | 180 | 57 | 244 |
| Psykolognævnet | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Socialstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 8 | 241 | 454 | 127 | 830 |
1) Sager, hvor den hovedansvarlige myndighed var et af de nævn, som Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til, indgår ikke i tallene.
Statsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 7 | 27 | 1 | 36 |
| I alt | 1 | 7 | 27 | 1 | 36 |
Sundhedsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 3 | 6 | 79 | 7 | 95 |
| Landslægen på Færøerne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lægemiddelstyrelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Statens Serum Institut | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
| Styrelsen for Patientklager | 0 | 7 | 37 | 6 | 50 |
| Styrelsen for Patientsikkerhed | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Sundhedsdatastyrelsen | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Sundhedsstyrelsen | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| I alt | 3 | 17 | 202 | 15 | 237 |
Transportministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 3 | 14 | 1 | 20 |
| Banedanmark | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DSB | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Fjordforbindelsen Frederikssund | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Færdselsstyrelsen | 0 | 6 | 18 | 0 | 24 |
| Trafikstyrelsen | 0 | 4 | 11 | 1 | 16 |
| Vejdirektoratet | 0 | 7 | 7 | 1 | 15 |
| I alt | 2 | 23 | 58 | 4 | 87 |
Uddannelses- og Forskningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Innovationsfonden | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nævnet for Videnskabelig Uredelighed | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Uddannelses- og Forskningsstyrelsen | 0 | 5 | 18 | 4 | 27 |
| Uddannelsesinstitutioner | 1 | 2 | 39 | 2 | 44 |
| I alt | 1 | 12 | 64 | 8 | 85 |
Udenrigsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 24 | 2 | 29 |
| I alt | 0 | 3 | 24 | 2 | 29 |
Udlændinge- og Integrationsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 7 | 30 | 11 | 49 |
| Hjemrejsestyrelsen | 2 | 7 | 4 | 0 | 13 |
| Styrelsen for International Rekruttering og Integration | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Udlændingenævnet | 0 | 7 | 46 | 3 | 56 |
| Udlændingestyrelsen | 1 | 1 | 34 | 2 | 38 |
| I alt | 4 | 22 | 135 | 16 | 177 |
Statslige myndigheder mv., i alt
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 650 | 1.932 | 302 | 2.927 |