A. Statslige myndigheder mv. 2022
Beskæftigelsesministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | 1 | 8 | 47 | 4 | 60 |
| Arbejdstilsynet | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ATP | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ligebehandlingsnævnet | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 |
| Lønmodtagernes Feriemidler | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| I alt | 1 | 17 | 69 | 7 | 94 |
Børne- og Undervisningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 7 | 1 | 11 |
| Den Nationale Klageinstans mod Mobning | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Klagenævnet for Specialundervisning | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Styrelsen for Undervisning og Kvalitet | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| I alt | 0 | 8 | 11 | 2 | 21 |
Erhvervsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| Det Psykiatriske Patientklagenævn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Energiklagenævnet | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Erhvervsstyrelsen | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 |
| Finanstilsynet | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Forbrugerombudsmanden | 0 | 2 | 10 | 3 | 15 |
| Helbredsnævnet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Miljø- og Fødevareklagenævnet | 1 | 8 | 13 | 1 | 23 |
| Nævnenes Hus | 1 | 15 | 14 | 4 | 34 |
| Planklagenævnet | 0 | 22 | 18 | 2 | 42 |
| I alt | 2 | 54 | 77 | 16 | 149 |
Finansministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| Medarbejder- og Kompetencestyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Statens Administration | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 |
Forsvarsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 3 | 3 | 11 | 1 | 18 |
| Flyverkommandoen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Forsvarskommandoen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Forsvarsministeriets Personalestyrelse | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Hjemmeværnet | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| I alt | 3 | 7 | 18 | 1 | 29 |
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 4 | 12 | 48 | 4 | 68 |
| Lægemiddelstyrelsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Nationalt Genom Center | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Statens Serum Institut | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Styrelsen for Patientklager | 2 | 14 | 40 | 3 | 59 |
| Styrelsen for Patientsikkerhed | 2 | 5 | 16 | 1 | 24 |
| Sundhedsstyrelsen | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn | 0 | 7 | 13 | 1 | 21 |
| I alt | 8 | 39 | 140 | 10 | 197 |
Justitsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 15 | 27 | 0 | 43 |
| Arrester | 6 | 0 | 19 | 5 | 30 |
| Civilstyrelsen | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Datatilsynet | 0 | 14 | 12 | 3 | 29 |
| Den Uafhængige Politiklagemyndighed | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Direktoratet for Kriminalforsorgen | 0 | 9 | 38 | 4 | 51 |
| Erstatningsnævnet | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Fængsler | 1 | 5 | 82 | 14 | 102 |
| Indsamlingsnævnet | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kriminalforsorgen i Frihed | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kriminalforsorgens områdekontorer | 0 | 38 | 25 | 4 | 67 |
| Kriminalforsorgen i Grønland | 7 | 10 | 1 | 1 | 19 |
| Kriminalforsorgen på Færøerne | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Politidirektøren på Færøerne | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Politiet | 8 | 7 | 123 | 17 | 155 |
| Politiets Efterretningstjeneste (PET) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Politimesteren i Grønland | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Retslægerådet | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Rigsadvokaten | 0 | 6 | 9 | 2 | 17 |
| Rigspolitiet | 0 | 6 | 14 | 3 | 23 |
| Statsadvokater | 0 | 28 | 41 | 15 | 84 |
| Udlændinge- og udrejsecentre | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| I alt | 46 | 146 | 414 | 74 | 680 |
Kirkeministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 31 | 5 | 38 |
| Menighedsråd | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sogn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stifter | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| I alt | 0 | 2 | 36 | 6 | 44 |
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 |
| Energinet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Energistyrelsen | 1 | 3 | 14 | 6 | 24 |
| Forsyningstilsynet | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Geodatastyrelsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| I alt | 2 | 6 | 34 | 8 | 50 |
Kulturministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 5 | 14 | 1 | 21 |
| Det Kongelige Teater | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DR | 0 | 3 | 8 | 1 | 12 |
| Rigsarkivet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Slots- og Kulturstyrelsen | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| I alt | 1 | 9 | 27 | 3 | 40 |
Miljøministeriet
| MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 7 | 13 | 1 | 21 |
| Kystdirektoratet | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Miljøstyrelsen | 0 | 3 | 13 | 6 | 22 |
| Naturstyrelsen | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| I alt | 0 | 10 | 38 | 8 | 56 |
Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Danmarks Statistik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Digitaliseringsstyrelsen | 0 | 2 | 25 | 0 | 27 |
| I alt | 0 | 2 | 28 | 1 | 31 |
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 2 | 13 | 0 | 16 |
| Fiskeristyrelsen | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Fødevarestyrelsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Landbrugsstyrelsen | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| I alt | 1 | 2 | 24 | 1 | 28 |
Skatteministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Administrations- og Servicestyrelsen | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Borger- og retssikkerhedschefen | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Gældsstyrelsen | 2 | 3 | 54 | 10 | 69 |
| Landsskatteretten | 0 | 8 | 12 | 3 | 23 |
| Motorstyrelsen | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 |
| Skatteankenævn | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Skatteankestyrelsen | 1 | 8 | 21 | 4 | 34 |
| Skattestyrelsen | 2 | 4 | 45 | 11 | 62 |
| Spillemyndigheden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Toldstyrelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Udviklings- og Forenklingsstyrelsen | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| Vurderingsstyrelsen | 0 | 2 | 25 | 0 | 27 |
| I alt | 6 | 37 | 188 | 34 | 265 |
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 |
| Ankestyrelsen1 | 7 | 169 | 244 | 66 | 486 |
| Bolig- og Planstyrelsen | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Familieretshuset | 0 | 4 | 114 | 28 | 146 |
| Psykolognævnet | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
| Socialstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Socialtilsyn | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| I alt | 8 | 179 | 380 | 98 | 665 |
1. Sager, hvor den hovedansvarlige myndighed var et af de nævn, som Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til, indgår ikke i tallene.
Statsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 3 | 1 | 12 | 6 | 22 |
| I alt | 3 | 1 | 12 | 6 | 22 |
Transportministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 3 | 18 | 1 | 23 |
| Banedanmark | 0 | 3 | 12 | 1 | 16 |
| Bygningsstyrelsen | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| DSB | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| Færdselsstyrelsen | 0 | 0 | 61 | 6 | 67 |
| Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kommissarier ved Statens Ekspropriationer | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Trafikstyrelsen | 0 | 4 | 15 | 0 | 19 |
| Vejdirektoratet | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| I alt | 1 | 16 | 124 | 8 | 149 |
Uddannelses- og Forskningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger |
0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Uddannelses- og Forskningsstyrelsen | 7 | 5 | 23 | 5 | 40 |
| Uddannelsesinstitutioner | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 |
| I alt | 7 | 9 | 44 | 7 | 67 |
Udenrigsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 8 | 22 | 3 | 34 |
| Danske repræsentationer i udlandet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 1 | 8 | 25 | 3 | 37 |
Udlændinge- og Integrationsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 4 | 5 | 25 | 9 | 43 |
| Hjemrejsestyrelsen | 0 | 9 | 6 | 1 | 16 |
| Styrelsen for International Rekruttering og Integration |
0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Udlændingenævnet | 0 | 4 | 40 | 1 | 45 |
| Udlændingestyrelsen | 0 | 2 | 45 | 4 | 51 |
| I alt | 4 | 20 | 123 | 15 | 162 |