A. Statslige myndigheder mv. 2023
Beskæftigelsesministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 |
| Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | 2 | 0 | 28 | 4 | 34 |
| Arbejdstilsynet | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ATP | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Ligebehandlingsnævnet | 0 | 6 | 33 | 8 | 47 |
| Lønmodtagernes Garantifond | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| I alt | 4 | 9 | 79 | 19 | 111 |
By-, Land- og Kirkeministeriet
|
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. |
UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 5 | 19 | 2 | 27 |
| Menighedsråd | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sogne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stifter | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| I alt | 1 | 5 | 26 | 2 | 36 |
Børne- og Undervisningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Klagenævnet for Specialundervisning | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Styrelsen for It og Læring | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Styrelsen for Undervisning og Kvalitet | 0 | 3 | 9 | 2 | 14 |
| Ungdomsuddannelsessteder | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| I alt | 0 | 3 | 22 | 3 | 28 |
Erhvervsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 1 | 11 | 1 | 13 |
| Det Psykiatriske Patientklagenævn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Energiklagenævnet | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| Erhvervsstyrelsen | 0 | 7 | 18 | 3 | 28 |
| Finanstilsynet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Forbrugerombudsmanden | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Miljø- og Fødevareklagenævnet | 2 | 11 | 19 | 1 | 33 |
| Naturskaderådet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nævnenes Hus | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| Planklagenævnet | 0 | 11 | 17 | 3 | 31 |
| Sikkerhedsstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Søfartsstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 2 | 47 | 91 | 11 | 151 |
Finansministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Medarbejder- og Kompetencestyrelsen | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Økonomistyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 |
Forsvarsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 8 | 11 | 3 | 23 |
| Forsvaret | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Forsvarsministeriets Personalestyrelse | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Hjemmeværnet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 1 | 9 | 19 | 5 | 34 |
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 3 | 12 | 34 | 5 | 54 |
| Abortankenævnet | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Lægemiddelstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nationalt Genom Center | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Statens Serum Institut | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Styrelsen for Patientklager | 0 | 11 | 25 | 2 | 38 |
| Styrelsen for Patientsikkerhed | 0 | 8 | 18 | 3 | 29 |
| Sundhedsdatastyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sundhedsstyrelsen | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn | 0 | 10 | 18 | 1 | 29 |
| I alt | 3 | 46 | 107 | 11 | 167 |
Justitsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 6 | 5 | 20 | 20 | 33 |
| Arrester | 9 | 1 | 52 | 4 | 66 |
| Civilstyrelsen | 0 | 4 | 19 | 10 | 33 |
| Datatilsynet | 0 | 14 | 28 | 4 | 46 |
| Den Uafhængige Politiklagemyndighed | 0 | 1 | 12 | 3 | 16 |
| Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Direktoratet for Kriminalforsorgen | 1 | 11 | 24 | 1 | 37 |
| Erstatningsnævnet | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Fængsler | 3 | 7 | 82 | 13 | 105 |
| Indsamlingsnævnet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kriminalforsorgen i Frihed | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kriminalforsorgen i Grønland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kriminalforsorgens områdekontorer | 0 | 45 | 26 | 2 | 73 |
| Kriminalforsorgens transport- og bevogtningsenheder | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 |
| Politiet | 2 | 11 | 120 | 33 | 166 |
| Politiets Efterretningstjeneste (PET) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Retslægerådet | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Rigsadvokaten | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| Rigspolitiet | 0 | 4 | 24 | 2 | 30 |
| Statsadvokater | 0 | 34 | 36 | 14 | 84 |
| Tilsynet med Efterretningstjenesterne | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Udrejsecentre | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ungdomskriminalitetsnævnet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ungekriminalforsorgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 24 | 168 | 464 | 94 | 750 |
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 |
| Danmarks Meteorologiske Institut | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Energistyrelsen | 0 | 15 | 16 | 5 | 36 |
| Forsyningstilsynet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| I alt | 1 | 18 | 27 | 8 | 54 |
Kulturministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 15 | 18 | 1 | 34 |
| Biblioteksafgiftsnævnet | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DR | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| Kunstneriske uddannelser | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rigsarkivet | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Slots- og Kulturstyrelsen | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| I alt | 0 | 18 | 42 | 2 | 62 |
Miljøministeriet
| MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| Kystdirektoratet | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Miljøstyrelsen | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
| Naturstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 0 | 1 | 28 | 10 | 39 |
Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Digitaliseringsstyrelsen | 0 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| I alt | 0 | 3 | 23 | 1 | 27 |
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Fødevarestyrelsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Landbrugsstyrelsen | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| I alt | 2 | 3 | 25 | 0 | 30 |
Skatteministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 1 | 20 | 1 | 22 |
| Administrations- og Servicestyrelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Borger- og retssikkerhedschefen | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Gældsstyrelsen | 2 | 4 | 64 | 18 | 89 |
| It-tilsynet | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Landsskatteretten | 1 | 24 | 16 | 2 | 43 |
| Motorstyrelsen | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Skatteankenævn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Skatteankestyrelsen | 1 | 11 | 13 | 4 | 29 |
| Skattestyrelsen | 3 | 5 | 47 | 11 | 66 |
| Spillemyndigheden | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Toldstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Udviklings- og Forenklingsstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vurderingsstyrelsen | 1 | 22 | 373 | 14 | 410 |
| I alt | 8 | 70 | 548 | 54 | 680 |
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 |
| Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Ankestyrelsen1 | 3 | 152 | 278 | 85 | 518 |
| Familieretshuset | 0 | 10 | 105 | 40 | 155 |
| Psykolognævnet | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Social- og Boligstyrelsen | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Socialtilsyn | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| I alt | 3 | 170 | 427 | 127 | 727 |
1. Sager, hvor den hovedansvarlige myndighed var et af de nævn, som Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til, indgår ikke i tallene.
Statsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 13 | 13 | 2 | 28 |
| I alt | 0 | 13 | 13 | 2 | 28 |
Transportministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 3 | 5 | 12 | 1 | 21 |
| Banedanmark | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Bygningsstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DSB | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Færdselsstyrelsen | 0 | 4 | 19 | 3 | 26 |
| Kommissarier ved Statens Ekspropriationer | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Trafikstyrelsen | 0 | 4 | 10 | 1 | 15 |
| Vejdirektoratet | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| I alt | 3 | 15 | 61 | 5 | 84 |
Uddannelses- og Forskningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Innovationsfonden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uddannelses- og Forskningsstyrelsen | 3 | 9 | 26 | 6 | 44 |
| Uddannelsesinstitutioner | 0 | 2 | 26 | 5 | 33 |
| I alt | 3 | 13 | 54 | 13 | 83 |
Udenrigsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 6 | 22 | 4 | 34 |
| Danske repræsentationer i udlandet | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| I alt | 2 | 6 | 24 | 4 | 36 |
Udlændinge- og Integrationsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 6 | 29 | 17 | 52 |
| Hjemrejsestyrelsen | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 |
| Styrelsen for International Rekruttering og Integration |
1 | 1 | 10 | 0 | 12 |
| Udlændingenævnet | 0 | 8 | 29 | 6 | 43 |
| Udlændingestyrelsen | 0 | 4 | 23 | 3 | 30 |
| I alt | 1 | 33 | 98 | 26 | 158 |