A. Statslige myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence), 2024
Beskæftigelsesministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ankenævnet for ATP m.m. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | 0 | 1 | 51 | 5 | 57 |
| Arbejdstilsynet | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| ATP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ligebehandlingsnævnet | 0 | 8 | 17 | 8 | 33 |
| Lønmodtagernes Feriemidler | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lønmodtagernes Garantifond | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| I alt | 1 | 11 | 89 | 15 | 116 |
By-, Land- og Kirkeministeriet
|
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. |
UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 27 | 3 | 33 |
| Menighedsråd | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Provstier | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Stifter | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Plan- og Landdistriktsstyrelsen | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 0 | 3 | 41 | 3 | 47 |
Børne- og Undervisningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Dansk Center for Undervisningsmiljø | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Den Nationale Klageinstans mod Mobning | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Klagenævnet for Specialundervisning | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Styrelsen for It og Læring | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Styrelsen for Undervisning og Kvalitet | 0 | 5 | 22 | 2 | 29 |
| Ungdomsuddannelsessteder | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| I alt | 0 | 7 | 34 | 6 | 47 |
Digitaliseringsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Digitaliseringsstyrelsen | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| I alt | 0 | 2 | 13 | 0 | 15 |
Erhvervsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 |
| Energiklagenævnet | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Erhvervsankenævnet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Erhvervsstyrelsen | 0 | 1 | 15 | 8 | 24 |
| Finanstilsynet | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Forbrugerombudsmanden | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| Miljø- og Fødevareklagenævnet | 1 | 11 | 21 | 2 | 35 |
| Naturskaderådet | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nævnenes Hus | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 |
| Planklagenævnet | 0 | 14 | 20 | 5 | 39 |
| Sikkerhedsstyrelsen | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Søfartsstyrelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| I alt | 3 | 44 | 130 | 19 | 196 |
Finansministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Medarbejder- og Kompetencestyrelsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Statens Administration | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Økonomistyrelsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| I alt | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 |
Forsvarsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 12 | 31 | 5 | 50 |
| Forsvaret | 0 | 2 | 10 | 2 | 14 |
| Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Forsvarsministeriets Personalestyrelse | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 |
| Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hjemmeværnet | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| I alt | 3 | 18 | 55 | 7 | 83 |
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 9 | 47 | 2 | 60 |
| Det Psykiatriske Ankenævn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lægemiddelstyrelsen | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Nationalt Genom Center | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Statens Serum Institut | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Styrelsen for Patientklager | 0 | 16 | 22 | 2 | 40 |
| Styrelsen for Patientsikkerhed | 1 | 3 | 15 | 3 | 22 |
| Sundhedsstyrelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn | 0 | 15 | 8 | 1 | 24 |
| I alt | 3 | 43 | 105 | 9 | 160 |
Justitsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 9 | 33 | 4 | 47 |
| Arrester | 7 | 2 | 29 | 4 | 42 |
| Civilstyrelsen | 1 | 9 | 8 | 5 | 23 |
| Datatilsynet | 0 | 16 | 31 | 4 | 51 |
| Den Uafhængige Politiklagemyndighed | 0 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Direktoratet for Kriminalforsorgen | 1 | 4 | 22 | 4 | 31 |
| Erstatningsnævnet | 1 | 4 | 17 | 0 | 22 |
| Fængsler | 5 | 5 | 119 | 16 | 145 |
| Indsamlingsnævnet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kriminalforsorgen i Frihed | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kriminalforsorgen i Grønland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kriminalforsorgens områdekontorer | 0 | 50 | 26 | 2 | 78 |
| Politiet | 4 | 7 | 82 | 31 | 124 |
| Politiets Efterretningstjeneste (PET) | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| Retslægerådet | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Rigsadvokaten | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Rigspolitiet | 0 | 2 | 22 | 2 | 26 |
| Statsadvokater | 0 | 13 | 33 | 10 | 56 |
| Tilsynet med Efterretningstjenesterne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Udlændinge- og udrejsecentre | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| I alt | 22 | 130 | 453 | 89 | 694 |
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Energistyrelsen | 1 | 15 | 17 | 3 | 36 |
| I alt | 1 | 17 | 19 | 3 | 40 |
Kulturministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Det Kongelige Teater | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DR | 0 | 3 | 23 | 0 | 26 |
| Kunstneriske uddannelser | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Medienævnet | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Rigsarkivet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Slots- og Kulturstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Statens Kunstfond | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| I alt | 2 | 9 | 35 | 1 | 47 |
Miljø- og Ligestillingsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 8 | 10 | 2 | 20 |
| Kystdirektoratet | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Miljøstyrelsen | 0 | 3 | 13 | 1 | 17 |
| I alt | 0 | 12 | 28 | 5 | 45 |
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| Fødevarestyrelsen | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsen | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| I alt | 1 | 3 | 16 | 1 | 21 |
Ministeriet for Grøn Trepart
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Naturstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Skatteministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 3 | 5 | 17 | 3 | 28 |
| Administrations- og Servicestyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Borger- og retssikkerhedschefen | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ekspertgruppen for en grøn skattereform | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gældsstyrelsen | 2 | 5 | 123 | 14 | 144 |
| Landsskatteretten | 0 | 45 | 23 | 19 | 87 |
| Motorankenævn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Motorstyrelsen | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| Skatteankenævn | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| Skatteankestyrelsen | 0 | 33 | 33 | 2 | 68 |
| Skattestyrelsen | 0 | 3 | 81 | 15 | 99 |
| Spillemyndigheden | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Toldstyrelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Udviklings- og Forenklingsstyrelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vurderingsankenævn | 0 | 14 | 8 | 0 | 22 |
| Vurderingsstyrelsen | 3 | 28 | 164 | 12 | 207 |
| I alt | 12 | 141 | 473 | 69 | 695 |
Social- og Boligministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 4 | 4 | 27 | 4 | 39 |
| Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Ankestyrelsen1 | 3 | 191 | 331 | 63 | 588 |
| Familieretshuset | 0 | 3 | 233 | 55 | 291 |
| Psykolognævnet | 0 | 2 | 16 | 1 | 19 |
| Social- og Boligstyrelsen | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 7 | 203 | 611 | 123 | 944 |
1. Sager, hvor den hovedansvarlige myndighed var et af de nævn, som Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til, indgår ikke i tallene.
Statsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 4 | 5 | 11 | 2 | 22 |
| I alt | 4 | 5 | 11 | 2 | 22 |
Transportministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 6 | 20 | 0 | 27 |
| Banedanmark | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Bygningsstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DSB | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Færdselsstyrelsen | 0 | 1 | 16 | 2 | 19 |
| Kommissarier ved Statens Ekspropriationer | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Trafikstyrelsen | 0 | 3 | 8 | 2 | 13 |
| Vejdirektoratet | 0 | 8 | 19 | 0 | 27 |
| I alt | 2 | 19 | 76 | 6 | 103 |
Uddannelses- og Forskningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| Innovationsfonden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nævnet for Videnskabelig Uredelighed | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uddannelses- og Forskningsstyrelsen | 0 | 7 | 22 | 8 | 37 |
| Uddannelsesinstitutioner | 0 | 2 | 42 | 11 | 55 |
| I alt | 1 | 11 | 72 | 19 | 103 |
Udenrigsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 6 | 21 | 1 | 29 |
| Danske repræsentationer i udlandet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 1 | 6 | 24 | 1 | 32 |
Udlændinge- og Integrationsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 10 | 27 | 17 | 55 |
| Hjemrejsestyrelsen | 0 | 17 | 2 | 0 | 19 |
| Styrelsen for International Rekruttering og Integration |
0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Udlændingenævnet | 0 | 10 | 13 | 8 | 31 |
| Udlændingestyrelsen | 0 | 1 | 37 | 3 | 41 |
| I alt | 1 | 38 | 85 | 28 | 152 |
Økonomiministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| I alt | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |