Tabellens del A er inddelt efter de ministerier, der eksisterede ved årets udgang. Afsluttede sager vedrørende myndigheder, som er flyttet til et andet ressortområde, nedlagt eller omlagt, er som udgangspunkt placeret, hvor kompetencen i sagen lå ved årets udgang.
A. Statslige myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence), 2025
Beskæftigelsesministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | 0 | 1 | 41 | 7 | 49 |
| Arbejdsmiljøklagenævnet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arbejdstilsynet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ATP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ligebehandlingsnævnet | 0 | 7 | 14 | 1 | 22 |
| Lønmodtagernes Feriemidler | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| I alt | 0 | 10 | 64 | 10 | 84 |
By-, Land- og Kirkeministeriet
|
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. |
UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 2 | 16 | 0 | 19 |
| Menighedsråd | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sogne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stifter | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Plan- og Landdistriktsstyrelsen | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| I alt | 1 | 2 | 27 | 1 | 31 |
Børne- og Undervisningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Klagenævnet for Specialundervisning | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Styrelsen for It og Læring | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Styrelsen for Undervisning og Kvalitet | 1 | 5 | 20 | 1 | 27 |
| Ungdomsuddannelsessteder | 0 | 1 | 13 | 1 | 15 |
| I alt | 1 | 7 | 43 | 2 | 53 |
Digitaliseringsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Danmarks Statistik | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Digitaliseringsstyrelsen | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| I alt | 0 | 5 | 13 | 2 | 20 |
Erhvervsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Energiklagenævnet | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| Erhvervsstyrelsen | 0 | 7 | 19 | 5 | 31 |
| Finanstilsynet | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| Forbrugerombudsmanden | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miljø- og Fødevareklagenævnet | 2 | 8 | 20 | 4 | 34 |
| Naturskaderådet | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| NCP Danmark | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nævnenes Hus | 0 | 10 | 19 | 2 | 31 |
| Planklagenævnet | 1 | 22 | 16 | 5 | 44 |
| Sikkerhedsstyrelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Søfartsstyrelsen | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 4 | 53 | 105 | 21 | 183 |
Finansministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Medarbejder- og Kompetencestyrelsen | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| I alt | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Forsvarsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 14 | 29 | 1 | 45 |
| Forsvaret | 0 | 1 | 11 | 1 | 13 |
| Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Hjemmeværnet | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 1 | 16 | 47 | 2 | 66 |
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 10 | 28 | 3 | 43 |
| Det Psykiatriske Ankenævn | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Det Psykiatriske Patientklagenævn | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| Statens Serum Institut | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Styrelsen for Patientklager | 0 | 24 | 36 | 5 | 65 |
| Styrelsen for Patientsikkerhed | 1 | 6 | 36 | 2 | 45 |
| Sundhedsdatastyrelsen | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Sundhedsstyrelsen | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn | 0 | 11 | 8 | 3 | 22 |
| Valgnævnet | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| I alt | 4 | 52 | 132 | 15 | 203 |
Justitsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 13 | 43 | 1 | 58 |
| Arrester | 7 | 3 | 52 | 6 | 68 |
| Civilstyrelsen | 0 | 5 | 17 | 1 | 23 |
| Datatilsynet | 0 | 19 | 38 | 3 | 60 |
| Den Uafhængige Politiklagemyndighed | 0 | 8 | 8 | 4 | 20 |
| Erstatningsnævnet | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| Fængsler | 6 | 7 | 107 | 14 | 134 |
| Indsamlingsnævnet | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Kredskontorer | 2 | 61 | 40 | 12 | 115 |
| Kriminalforsorgen i Grønland | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| Politiet | 4 | 4 | 178 | 22 | 208 |
| Politiets Efterretningstjeneste (PET) | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Retslægerådet | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Rigsadvokaten | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| Rigspolitiet | 2 | 4 | 24 | 0 | 30 |
| Statsadvokater | 0 | 39 | 47 | 8 | 94 |
| Styrelsen for Danmarks Fængsler | 4 | 21 | 36 | 10 | 71 |
| Tilsynet med Efterretningstjenesterne | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tilsynsafdelinger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Udlændinge- og udrejsecentre | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 28 | 188 | 636 | 87 | 939 |
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Energinet | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Energistyrelsen | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Forsyningstilsynet | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Geodatastyrelsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| I alt | 0 | 8 | 15 | 3 | 26 |
Kulturministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 3 | 12 | 0 | 16 |
| Biblioteksafgiftsnævnet | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DR | 2 | 1 | 19 | 2 | 24 |
| Kulturinstitutioner | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Radio- og tv-nævnet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rigsarkivet | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Slots- og Kulturstyrelsen | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Statens Kunstfond | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| I alt | 3 | 4 | 55 | 6 | 68 |
Miljø- og Ligestillingsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| Kystdirektoratet | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Miljøstyrelsen | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| I alt | 1 | 3 | 16 | 2 | 22 |
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Fødevarestyrelsen | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| I alt | 0 | 4 | 17 | 3 | 24 |
Ministeriet for Grøn Trepart
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Naturstyrelsen | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø | 0 | 2 | 9 | 2 | 13 |
| I alt | 0 | 6 | 19 | 2 | 27 |
Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Styrelsen for Samfundssikkerhed | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
Skatteministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 |
| Administrations- og Servicestyrelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Borger- og retssikkerhedschefen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gældsstyrelsen | 4 | 1 | 102 | 15 | 122 |
| It-tilsynet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Landsskatteretten | 0 | 30 | 8 | 2 | 40 |
| Motorstyrelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Skatteankenævn | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Skatteankestyrelsen | 0 | 21 | 40 | 8 | 69 |
| Skattestyrelsen | 3 | 3 | 86 | 11 | 103 |
| Spillemyndigheden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Toldstyrelsen | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Udviklings- og Forenklingsstyrelsen | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Vurderingsankenævn | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Vurderingsstyrelsen | 4 | 5 | 86 | 2 | 97 |
| I alt | 14 | 79 | 344 | 43 | 480 |
Social- og Boligministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| Adoptionsnævnet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Ankestyrelsen1 | 0 | 190 | 354 | 57 | 601 |
| Børnerådet | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Familieretshuset | 4 | 13 | 221 | 71 | 309 |
| Psykolognævnet | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| I alt | 7 | 208 | 588 | 131 | 934 |
1. Sager, hvor den hovedansvarlige myndighed var et af de nævn, som Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til, indgår ikke i tallene.
Statsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 6 | 11 | 1 | 18 |
| I alt | 0 | 6 | 11 | 1 | 18 |
Transportministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 5 | 11 | 2 | 18 |
| Banedanmark | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Bygningsstyrelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DSB | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 |
| Færdselsstyrelsen | 0 | 2 | 28 | 1 | 31 |
| Kommissarier ved Statens Ekspropriationer | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Trafikstyrelsen | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 |
| Vejdirektoratet | 0 | 4 | 18 | 3 | 25 |
| I alt | 0 | 13 | 93 | 10 | 116 |
Uddannelses- og Forskningsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Innovationsfonden | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kvalifikationsnævnet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uddannelses- og Forskningsstyrelsen | 0 | 12 | 53 | 5 | 70 |
| Uddannelsesinstitutioner | 1 | 4 | 43 | 1 | 49 |
| I alt | 1 | 16 | 101 | 8 | 126 |
Udenrigsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 1 | 3 | 23 | 2 | 29 |
| Danske repræsentationer i udlandet | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| I alt | 1 | 3 | 26 | 5 | 35 |
Udlændinge- og Integrationsministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 10 | 27 | 14 | 51 |
| Hjemrejsestyrelsen | 2 | 12 | 6 | 0 | 20 |
| Styrelsen for International Rekruttering og Integration | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 |
| Udlændingenævnet | 0 | 13 | 12 | 6 | 31 |
| Udlændingestyrelsen | 1 | 2 | 70 | 16 | 89 |
| I alt | 3 | 37 | 135 | 39 | 214 |
Ældreministeriet
| HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. | UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. | ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE | AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE | SAGER I ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| Departementet | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| I alt | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |